| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8860 |
오전 | 이철형 | 이철형 | 이철형 | 이봉주 | 이봉주 | 1주: 선두훈 2주: 이철형. 이봉주 4주: 이봉주 |
|
| 오후 | 이봉주 | 이봉주 | 이철형 |
선두훈 | ||||
| 선두훈박사 휴진 : 3월20일(금)~3월21일(토) | ||||||||
| 전화번호 | 220-8860 |
|
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 이철형 |
| 오후 | 이봉주 | |
| 화 | 오전 | 이철형 |
| 오후 | ||
| 수 | 오전 | 이철형 |
| 오후 | 이봉주 | |
| 목 | 오전 | 이봉주 |
| 오후 | 이철형 |
|
| 금 | 오전 | 이봉주 |
| 오후 | 선두훈 | |
| 비고 | ||
| 선두훈박사 휴진 : 3월20일(금)~3월21일(토) | ||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8050 | 오전 | 송인수 |
전재균 고종진 |
송인수 | 전재균 이봉주 고종진 |
송인수 이봉주 |
고종진 : 2.4주 이봉주: 2.4주 |
|
| 오후 | 송인수 전재균 이봉주 |
전재균 고종진 |
이봉주 | 송인수 |
고종진 | |||
| 전재균소장 휴진 : 3월2일(월) / 3월16일(월)~3월19일(목) | ||||||||
| 전화번호 | 220-8050 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 송인수 |
| 오후 | 송인수 전재균 이봉주 |
|
| 화 | 오전 | 전재균 고종진 |
| 오후 | 전재균 고종진 |
|
| 수 | 오전 | 송인수 |
| 오후 | 이봉주 | |
| 목 | 오전 | 전재균 이봉주 고종진 |
| 오후 | 송인수 |
|
| 금 | 오전 | 송인수 이봉주 |
| 오후 | 고종진 | |
| 비고 | ||
| 전재균소장 휴진 : 3월2일(월) / 3월16일(월)~3월19일(목) | ||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8150 | 오전 | 김재훈 |
김재훈 |
김재훈 | 김재훈: 1.3주 | |||
| 오후 | 김재훈 |
김재훈 |
| 전화번호 | 220-8150 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | |
| 오후 | ||
| 화 | 오전 | 김재훈 |
| 오후 | 김재훈 |
|
| 수 | 오전 | 김재훈 |
| 오후 | ||
| 목 | 오전 | |
| 오후 | ||
| 금 | 오전 | 김재훈 |
| 오후 | 김재훈 | |
| 비고 | ||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8150 |
오전 | 이병선 | 김원형 | 이병선 | 이병선 | 1.3.4주: 이병선 | ||
| 오후 | 이병선 | 김원형 | 이병선 | |||||
| 김원형과장 휴진 : 3월3일(화) | ||||||||
| 전화번호 | 220-8150 |
|
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 이병선 |
| 오후 | 이병선 | |
| 화 | 오전 | |
| 오후 | 김원형 | |
| 수 | 오전 | 김원형 |
| 오후 | ||
| 목 | 오전 | 이병선 |
| 오후 | 이병선 | |
| 금 | 오전 | 이병선 |
| 오후 | ||
| 비고 | ||
| 김원형과장 휴진 : 3월3일(화) | ||