진료예약 진료안내 건강정보 고객서비스 병원소식 병원안내
 
 
 
QUICK MENU
- 진료 간편예약
- 간편 상담신청
- 증상·질병으로 찾기
- 챗봇 간편상담·빠른예약
온라인 예약 예약 확인·취소
진료안내
비급여 진료비 안내
Unpaid Medical Expenses
온라인 예약
비급여 진료비 안내
의료법 제45조 "비급여진료비용등의 고지" 조항에 근거하여 국민건강보험법 제39조 제3항에 따라 요양급여의 대상에서 제외되는 사항 또는 의료급여법 제7조 제3항에 따라 의료급여의 대상에서 제외되는 비급여 항목별 비용을 알려드립니다.
아래 금액은 행위별 수가제에 의한 개별 금액으로 진료량에 따라 변경될 수 있습니다.
또한 성형 및 미용목적 수술의 경우 수진자별로 시술방법에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다.

최종수정일 : 25-06-19
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
검사료 Fatty Acid Profile(Plasma)녹십자 L7480 320,000 0 0
검사료 ADMA 녹십자-외래전용 L7481 130,000 0 0
검사료 Trace Metal(RBC/WB)녹십자-외래전용 L7482 240,000 0 0
검사료 IgG4 Food Antibodies (90종)녹십자-외래전용 L7483 270,000 0 0
검사료 G1 Effects Stool Profiles녹십자-외래전용 L7484 490,000 0 0
검사료 Anisakis & Toxocariosis(녹십자)-외래전용 L7488 55,000 0 0
검사료 Vit.C(Ascorbic acid)(녹십자)-외래전용 L7494 31,900 0 0
검사료 활성산소(검진) L7503 70,000 0 0
검사료 Coenzyme(검진)-외래전용 L7504 70,000 0 0
검사료 OAA유기산기능검사(검진)-외래전용 L7512 210,000 0 0
검사료 Hair elements profile(검진) L7513 30,000 0 0
검사료 UniCAP F40G. L772313 36,900 0 0
검사료 COVID -19 Ab (IgM/IgG) (EM)-외래전용 L80448 30,000 0 0
검사료 Influenza RT PCR A/B/RSV (EM)-외래전용 L8051 100,000 0 0
검사료 폭식증검사 L8685 10,000 0 0



대전선병원 전체 진료과