| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8754 220-8580 |
오전 | 김기덕 | 채희정 | 채희정 | 김기덕 | 김기덕 | ||
| 오후 | 김기덕 |
채희정 |
김기덕 전공의 |
채희정 전공의 |
채희정 |
|||
| 채희정과장 휴진 : 6월19일(금) | ||||||||
| 전화번호 | 220-8754 220-8580 |
|
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 김기덕 |
| 오후 | 김기덕 |
|
| 화 | 오전 | 채희정 |
| 오후 | 채희정 |
|
| 수 | 오전 | 채희정 |
| 오후 | 김기덕 전공의 |
|
| 목 | 오전 | 김기덕 |
| 오후 | 채희정 전공의 |
|
| 금 | 오전 | 김기덕 |
| 오후 | 채희정 |
|
| 비고 | ||
| 채희정과장 휴진 : 6월19일(금) | ||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8220 | 오전 | 송인수 |
전재균 고종진 |
송인수 | 전재균 이봉주 고종진 |
송인수 이봉주 |
이봉주 : 4주 고종진 : 2.4주 송인수 : 5주 |
|
| 오후 | 송인수 이봉주 |
전재균 고종진 |
이봉주 | 송인수 | 고종진 |
| 전화번호 | 220-8220 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 송인수 |
| 오후 | 송인수 이봉주 |
|
| 화 | 오전 | 전재균 고종진 |
| 오후 | 전재균 고종진 |
|
| 수 | 오전 | 송인수 |
| 오후 | 이봉주 | |
| 목 | 오전 | 전재균 이봉주 고종진 |
| 오후 | 송인수 | |
| 금 | 오전 | 송인수 이봉주 |
| 오후 | 고종진 | |
| 비고 | ||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8990 | 오전 | 김기영 유길화 |
유길화 김기영 |
김기영 |
유길화 김기영 |
김기영 | 2주: 유길화. 김기영 4주: 김기영 |
|
| 오후 | 김기영 | 유길화 김기영 |
김기영 | 유길화 |
김기영 |
|||
|
김기영과장 휴진 : 6월3일(수) 유길화과장 휴진 : 6월4일(목)~6월5일(금) |
||||||||
| 전화번호 | 220-8990 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 김기영 유길화 |
| 오후 | 김기영 | |
| 화 | 오전 | 유길화 김기영 |
| 오후 | 유길화 김기영 |
|
| 수 | 오전 | 김기영 |
| 오후 | 김기영 | |
| 목 | 오전 | 유길화 김기영 |
| 오후 | 유길화 |
|
| 금 | 오전 | 김기영 |
| 오후 | 김기영 |
|
| 비고 | ||
|
김기영과장 휴진 : 6월3일(수) 유길화과장 휴진 : 6월4일(목)~6월5일(금) |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8990 | 오전 | 유길화 김기영 |
유길화 김기영 |
김기영 | 유길화 김기영 |
김기영 | 2주: 김기영,유길화 4주: 김기영 |
|
| 오후 | 김기영 | 유길화 김기영 |
김기영 | 유길화 |
김기영 | |||
|
김기영과장 휴진 : 6월3일(수) 유길화과장 휴진 : 6월4일(목)~6월5일(금) |
||||||||
| 전화번호 | 220-8990 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 유길화 김기영 |
| 오후 | 김기영 | |
| 화 | 오전 | 유길화 김기영 |
| 오후 | 유길화 김기영 |
|
| 수 | 오전 | 김기영 |
| 오후 | 김기영 | |
| 목 | 오전 | 유길화 김기영 |
| 오후 | 유길화 |
|
| 금 | 오전 | 김기영 |
| 오후 | 김기영 | |
| 비고 | ||
|
김기영과장 휴진 : 6월3일(수) 유길화과장 휴진 : 6월4일(목)~6월5일(금) |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8890 | 오전 | 장희상 | 신명석 | 장희상 | 신명석 | 장희상 | 2주: 장희상 3주: 신명석 4주: 장희상 |
|
| 오후 | 신명석 | 신명석 | 장희상 | 신명석 | 장희상 |
| 전화번호 | 220-8890 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 장희상 |
| 오후 | 신명석 | |
| 화 | 오전 | 신명석 |
| 오후 | 신명석 | |
| 수 | 오전 | 장희상 |
| 오후 | 장희상 | |
| 목 | 오전 | 신명석 |
| 오후 | 신명석 | |
| 금 | 오전 | 장희상 |
| 오후 | 장희상 | |
| 비고 | ||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8846 | 오전 | 김광민 | 김광민 | 김광민 | 3주 | |||
| 오후 | 김광민 | 김광민 |
| 전화번호 | 220-8846 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 김광민 |
| 오후 | ||
| 화 | 오전 | |
| 오후 | 김광민 | |
| 수 | 오전 | 김광민 |
| 오후 | ||
| 목 | 오전 | |
| 오후 | 김광민 | |
| 금 | 오전 | 김광민 |
| 오후 | ||
| 비고 | ||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8577 | 오전 | 김유진 |
김유진 |
김유진 | 김유진 | 김유진 | 2.4주 | |
| 오후 | 김유진 |
김유진 전공의 |
전공의 | |||||
|
추효선과장 휴진 : ~12월 김유진과장 휴진 : 6월3일(수) |
||||||||
| 전화번호 | 220-8577 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 김유진 |
| 오후 | 김유진 |
|
| 화 | 오전 | 김유진 |
| 오후 | ||
| 수 | 오전 | 김유진 |
| 오후 | 김유진 전공의 |
|
| 목 | 오전 | 김유진 |
| 오후 | 전공의 | |
| 금 | 오전 | 김유진 |
| 오후 | ||
| 비고 | ||
|
추효선과장 휴진 : ~12월 김유진과장 휴진 : 6월3일(수) |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8160 | 오전 | 송주경 | 송주경 | 송주경 | ||||
| 오후 | 송주경 | 송주경 | ||||||
|
※ 수요일 오후는 3시 까지 진료합니다. 송주경과장 휴진 : 6월3일(수) / 6월15일(월)오후 / 6월29일(월)오후 |
||||||||
| 전화번호 | 220-8160 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 송주경 |
| 오후 | 송주경 | |
| 화 | 오전 | |
| 오후 | ||
| 수 | 오전 | 송주경 |
| 오후 | 송주경 | |
| 목 | 오전 | 송주경 |
| 오후 | ||
| 금 | 오전 | |
| 오후 | ||
| 비고 | ||
|
※ 수요일 오후는 3시 까지 진료합니다. 송주경과장 휴진 : 6월3일(수) / 6월15일(월)오후 / 6월29일(월)오후 |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8555 220-8457 220-8595 220-8592 220-8593 220-8456 |
오전 | 조남열 최유아 김민채 |
나운태 조남열 최유아 |
박용우 김민채 이현석 |
최유아 박용우 김민채 이현석 |
나운태 조남열 박용우 이현석 |
2주: 김민채, 이현석 3주: 조남열 4주: 나운태 |
|
| 오후 | 나운태 박용우 이현석 |
김민채 박용우 이현석 |
조남열 최유아 전임의 |
나운태 조남열 |
최유아 김민채 |
|||
|
[소화기내과 협진 일정 : 당직의] 박용우과장 휴진 : 6월11일(목)~6월12일(금) 김민채과장 휴진 : 6월11일(목)~6월12일(금) 조남열부장 휴진 : 6월11일(목)~6월12일(금) / 6월25일(목)~6월26일(금) 최유아과장 휴진 : 6월11일(목)~6월12일(금) / 6월25일(목)~6월26일(금) 나운태소장 휴진 : 6월25일(목)~6월26일(금) 이현석과장 휴진 : 6월11일(목) / 6월27일(토) |
||||||||
| 전화번호 | 220-8555 220-8457 220-8595 220-8592 220-8593 220-8456 |
|
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 조남열 최유아 김민채 |
| 오후 | 나운태 박용우 이현석 |
|
| 화 | 오전 | 나운태 조남열 최유아 |
| 오후 | 김민채 박용우 이현석 |
|
| 수 | 오전 | 박용우 김민채 이현석 |
| 오후 | 조남열 최유아 전임의 |
|
| 목 | 오전 | 최유아 박용우 김민채 이현석 |
| 오후 | 나운태 조남열 |
|
| 금 | 오전 | 나운태 조남열 박용우 이현석 |
| 오후 | 최유아 김민채 |
|
| 비고 | ||
|
[소화기내과 협진 일정 : 당직의] 박용우과장 휴진 : 6월11일(목)~6월12일(금) 김민채과장 휴진 : 6월11일(목)~6월12일(금) 조남열부장 휴진 : 6월11일(목)~6월12일(금) / 6월25일(목)~6월26일(금) 최유아과장 휴진 : 6월11일(목)~6월12일(금) / 6월25일(목)~6월26일(금) 나운태소장 휴진 : 6월25일(목)~6월26일(금) 이현석과장 휴진 : 6월11일(목) / 6월27일(토) |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8800 220-8873 |
오전 | 김성숙 정지윤 |
김성숙 정지윤 |
김성숙 정지윤 |
김성숙 정지윤 |
김성숙 정지윤 |
3주: 정지윤 4주: 김성숙 |
|
| 오후 | 김성숙 정지윤 |
정지윤 | 김성숙 | 정지윤 | 김성숙 | |||
|
※ 수요일 오후는 강의로 16시 까지 진료합니다. 정지윤과장 휴진 : 6월11일(목)~6월12일(금) 김성숙과장 휴진 : 6월10일(수)~6월13일(토) |
||||||||
| 전화번호 | 220-8800 220-8873 |
|
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 김성숙 정지윤 |
| 오후 | 김성숙 정지윤 |
|
| 화 | 오전 | 김성숙 정지윤 |
| 오후 | 정지윤 | |
| 수 | 오전 | 김성숙 정지윤 |
| 오후 | 김성숙 | |
| 목 | 오전 | 김성숙 정지윤 |
| 오후 | 정지윤 | |
| 금 | 오전 | 김성숙 정지윤 |
| 오후 | 김성숙 | |
| 비고 | ||
|
※ 수요일 오후는 강의로 16시 까지 진료합니다. 정지윤과장 휴진 : 6월11일(목)~6월12일(금) 김성숙과장 휴진 : 6월10일(수)~6월13일(토) |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8976 220-8802 220-8573 220-8574 |
오전 | 백주열 범종욱 |
백주열 | 범종욱 | 백주열 | 범종욱 | 2주: 범종욱 3주: 백주열 4주: 범종욱 |
|
| 오후 | 백주열 | 범종욱 | 범종욱 | 백주열 | ||||
| 범종욱과장 휴진 : 6월3일(수)~6월5일(금) | ||||||||
| 전화번호 | 220-8976 220-8802 220-8573 220-8574 |
|
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 백주열 범종욱 |
| 오후 | 백주열 | |
| 화 | 오전 | 백주열 |
| 오후 | 범종욱 | |
| 수 | 오전 | 범종욱 |
| 오후 | 범종욱 | |
| 목 | 오전 | 백주열 |
| 오후 | ||
| 금 | 오전 | 범종욱 |
| 오후 | 백주열 | |
| 비고 | ||
| 범종욱과장 휴진 : 6월3일(수)~6월5일(금) | ||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8917 | 오전 | 정윤화 | 정윤화 | 정윤화 | 정윤화 | 정윤화 | 3주 | |
| 오후 | 정윤화 | 정윤화 |
| 전화번호 | 220-8917 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 정윤화 |
| 오후 | 정윤화 | |
| 화 | 오전 | 정윤화 |
| 오후 | ||
| 수 | 오전 | 정윤화 |
| 오후 | ||
| 목 | 오전 | 정윤화 |
| 오후 | 정윤화 | |
| 금 | 오전 | 정윤화 |
| 오후 | ||
| 비고 | ||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8846 | 오전 | 이연선 류호준 |
이연선 | 류호준 | 이연선 | 류호준 | 2주: 류호준 3주: 이연선 4주: 류호준 |
|
| 오후 | 류호준 | 류호준 | 이연선 | 류호준 | 이연선 | |||
| 류호준과장 휴진 : 6월18일(목)~6월20일(토) | ||||||||
| 전화번호 | 220-8846 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 이연선 류호준 |
| 오후 | 류호준 | |
| 화 | 오전 | 이연선 |
| 오후 | 류호준 | |
| 수 | 오전 | 류호준 |
| 오후 | 이연선 | |
| 목 | 오전 | 이연선 |
| 오후 | 류호준 | |
| 금 | 오전 | 류호준 |
| 오후 | 이연선 | |
| 비고 | ||
| 류호준과장 휴진 : 6월18일(목)~6월20일(토) | ||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8561 | 오전 | 나운태 박용우 이현석 |
김민채 박용우 이현석 |
나운태 조남열 최유아 |
나운태 조남열 |
최유아 김민채 |
2주: 박용우. 나운태 3주: 최유아. 김민채 |
|
| 오후 | 김민채 | 나운태 조남열 최유아 |
나운태 김민채 |
최유아 박용우 이현석 |
조남열 박용우 이현석 |
|||
|
박용우과장 휴진 : 6월11일(목)~6월12일(금) 김민채과장 휴진 : 6월11일(목)~6월12일(금) 조남열부장 휴진 : 6월11일(목)~6월12일(금) / 6월25일(목)~6월26일(금) 최유아과장 휴진 : 6월11일(목)~6월12일(금) / 6월25일(목)~6월26일(금) 나운태소장 휴진 : 6월25일(목)~6월26일(금) 이현석과장 휴진 : 6월11일(목) / 6월27일(토) |
||||||||
| 전화번호 | 220-8561 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 나운태 박용우 이현석 |
| 오후 | 김민채 | |
| 화 | 오전 | 김민채 박용우 이현석 |
| 오후 | 나운태 조남열 최유아 |
|
| 수 | 오전 | 나운태 조남열 최유아 |
| 오후 | 나운태 김민채 |
|
| 목 | 오전 | 나운태 조남열 |
| 오후 | 최유아 박용우 이현석 |
|
| 금 | 오전 | 최유아 김민채 |
| 오후 | 조남열 박용우 이현석 |
|
| 비고 | ||
|
박용우과장 휴진 : 6월11일(목)~6월12일(금) 김민채과장 휴진 : 6월11일(목)~6월12일(금) 조남열부장 휴진 : 6월11일(목)~6월12일(금) / 6월25일(목)~6월26일(금) 최유아과장 휴진 : 6월11일(목)~6월12일(금) / 6월25일(목)~6월26일(금) 나운태소장 휴진 : 6월25일(목)~6월26일(금) 이현석과장 휴진 : 6월11일(목) / 6월27일(토) |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8830 | 오전 | 남선우 서호성 |
김승주 |
김승주 서호성 |
남선우 서호성 |
남선우 김승주 |
2주: 김승주 3주: 남선우 4주: 김승주 |
|
| 오후 | 남선우 김승주 |
김승주 서호성 |
남선우 서호성 |
김승주 | 서호성 | |||
|
※ 남선우원장 진료 : 매주월요일 오후2시30분~오후4시30분 ※ 김승주과장 진료 : 매주화요일 오후2시30분~오후4시30분 ※ 서호성과장 진료 : 매주수요일 오후2시30분~오후4시30분 |
||||||||
| 전화번호 | 220-8830 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 남선우 서호성 |
| 오후 | 남선우 김승주 |
|
| 화 | 오전 | 김승주 |
| 오후 | 김승주 서호성 |
|
| 수 | 오전 | 김승주 서호성 |
| 오후 | 남선우 서호성 |
|
| 목 | 오전 | 남선우 서호성 |
| 오후 | 김승주 | |
| 금 | 오전 | 남선우 김승주 |
| 오후 | 서호성 | |
| 비고 | ||
|
※ 남선우원장 진료 : 매주월요일 오후2시30분~오후4시30분 ※ 김승주과장 진료 : 매주화요일 오후2시30분~오후4시30분 ※ 서호성과장 진료 : 매주수요일 오후2시30분~오후4시30분 |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8850 | 오전 | 이상훈 | 김원형 | 이상훈 | 김원형 | 이상훈 | 2주: 이상훈 3주: 김원형 4주: 이상훈 |
*토요일 진료시작은 10시 입니다. |
| 오후 | 김원형 | 이상훈 | 이상훈 |
| 전화번호 | 220-8850 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 이상훈 |
| 오후 | 김원형 | |
| 화 | 오전 | 김원형 |
| 오후 | ||
| 수 | 오전 | 이상훈 |
| 오후 | 이상훈 | |
| 목 | 오전 | 김원형 |
| 오후 | 이상훈 | |
| 금 | 오전 | 이상훈 |
| 오후 | ||
| 비고 | *토요일 진료시작은 10시 입니다. |
|
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8577 220-8580 |
오전 | 김유진 | 김유진 | 김유진 | 김유진 |
김유진 | 2주: 김유진 4주: 김유진 |
|
| 오후 | 김유진 |
김유진 |
||||||
|
추효선과장 휴진 : ~12월 김유진과장 휴진 : 6월3일(수) |
||||||||
| 전화번호 | 220-8577 220-8580 |
|
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 김유진 |
| 오후 | 김유진 |
|
| 화 | 오전 | 김유진 |
| 오후 | ||
| 수 | 오전 | 김유진 |
| 오후 | 김유진 |
|
| 목 | 오전 | 김유진 |
| 오후 | ||
| 금 | 오전 | 김유진 |
| 오후 | ||
| 비고 | ||
|
추효선과장 휴진 : ~12월 김유진과장 휴진 : 6월3일(수) |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8900 | 오전 | 이병화 | 황유진 | 이병화 | 황유진 | 이병화 | 2주: 황유진 3주: 이병화 4주: 황유진 |
|
| 오후 | 이병화 | 황유진 | 이병화 | 황유진 |
| 전화번호 | 220-8900 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 이병화 |
| 오후 | 이병화 | |
| 화 | 오전 | 황유진 |
| 오후 | 황유진 | |
| 수 | 오전 | 이병화 |
| 오후 | 이병화 | |
| 목 | 오전 | 황유진 |
| 오후 | 황유진 | |
| 금 | 오전 | 이병화 |
| 오후 | ||
| 비고 | ||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8880 | 오전 | 오현양 | 노정훈 | 오현양 | 노정훈 | 오현양 | 2주: 노정훈 3주: 오현양 4주: 노정훈 |
|
| 오후 | 오현양 | 노정훈 | 오현양 | 노정훈 | 노정훈 | |||
| ※ 노정훈과장 부인과만 진료 합니다. | ||||||||
| 전화번호 | 220-8880 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 오현양 |
| 오후 | 오현양 | |
| 화 | 오전 | 노정훈 |
| 오후 | 노정훈 | |
| 수 | 오전 | 오현양 |
| 오후 | 오현양 | |
| 목 | 오전 | 노정훈 |
| 오후 | 노정훈 | |
| 금 | 오전 | 오현양 |
| 오후 | 노정훈 | |
| 비고 | ||
| ※ 노정훈과장 부인과만 진료 합니다. | ||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8820 | 오전 | 김도희 | 김도희 | 박기용 | 박기용 | 김도희 | 2주: 박기용 3주: 김도희 4주: 박기용 |
|
| 오후 | 박기용 | 김도희 | 박기용 | 김도희 | 박기용 | |||
| 박기용과장 휴진 : 6월29일(월)~7월1일(수) | ||||||||
| 전화번호 | 220-8820 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 김도희 |
| 오후 | 박기용 | |
| 화 | 오전 | 김도희 |
| 오후 | 김도희 | |
| 수 | 오전 | 박기용 |
| 오후 | 박기용 | |
| 목 | 오전 | 박기용 |
| 오후 | 김도희 | |
| 금 | 오전 | 김도희 |
| 오후 | 박기용 | |
| 비고 | ||
| 박기용과장 휴진 : 6월29일(월)~7월1일(수) | ||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8555 220-8457 220-8595 220-8592 220-8593 220-8456 |
오전 | 조남열 최유아 김민채 |
나운태 조남열 최유아 |
박용우 김민채 이현석 |
최유아 박용우 김민채 이현석 |
나운태 조남열 박용우 이현석 |
2주: 김민채, 이현석 3주: 조남열 4주: 나운태 |
|
| 오후 | 나운태 박용우 이현석 |
김민채 박용우 이현석 |
조남열 최유아 전임의 |
나운태 조남열 |
최유아 김민채 |
|||
|
[ 소화기내과 협진 - 당직의 ] 박용우과장 휴진 : 6월11일(목)~6월12일(금) 김민채과장 휴진 : 6월11일(목)~6월12일(금) 조남열부장 휴진 : 6월25일(목)~6월26일(금) 최유아과장 휴진 : 6월25일(목)~6월26일(금) 나운태소장 휴진 : 6월25일(목)~6월26일(금) 이현석과장 휴진 : 6월11일(목) / 6월27일(토) |
||||||||
| 전화번호 | 220-8555 220-8457 220-8595 220-8592 220-8593 220-8456 |
|
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 조남열 최유아 김민채 |
| 오후 | 나운태 박용우 이현석 |
|
| 화 | 오전 | 나운태 조남열 최유아 |
| 오후 | 김민채 박용우 이현석 |
|
| 수 | 오전 | 박용우 김민채 이현석 |
| 오후 | 조남열 최유아 전임의 |
|
| 목 | 오전 | 최유아 박용우 김민채 이현석 |
| 오후 | 나운태 조남열 |
|
| 금 | 오전 | 나운태 조남열 박용우 이현석 |
| 오후 | 최유아 김민채 |
|
| 비고 | ||
|
[ 소화기내과 협진 - 당직의 ] 박용우과장 휴진 : 6월11일(목)~6월12일(금) 김민채과장 휴진 : 6월11일(목)~6월12일(금) 조남열부장 휴진 : 6월25일(목)~6월26일(금) 최유아과장 휴진 : 6월25일(목)~6월26일(금) 나운태소장 휴진 : 6월25일(목)~6월26일(금) 이현석과장 휴진 : 6월11일(목) / 6월27일(토) |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8890 | 오전 | 장희상 | 신명석 | 장희상 | 신명석 | 장희상 | 2주: 장희상 3주: 신명석 4주: 장희상 |
|
| 오후 | 신명석 | 신명석 | 장희상 | 신명석 | 장희상 |
| 전화번호 | 220-8890 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 장희상 |
| 오후 | 신명석 | |
| 화 | 오전 | 신명석 |
| 오후 | 신명석 | |
| 수 | 오전 | 장희상 |
| 오후 | 장희상 | |
| 목 | 오전 | 신명석 |
| 오후 | 신명석 | |
| 금 | 오전 | 장희상 |
| 오후 | 장희상 | |
| 비고 | ||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8830 | 오전 | 남선우 서호성 |
김승주 |
김승주 서호성 |
남선우 서호성 |
남선우 김승주 |
2주: 김승주 3주: 남선우 4주: 김승주 |
|
| 오후 | 남선우 김승주 |
김승주 서호성 |
남선우 서호성 |
김승주 | 서호성 | |||
|
※ 남선우원장 진료 : 매주월요일 오후2시30분~오후4시30분 ※ 김승주과장 진료 : 매주화요일 오후2시30분~오후4시30분 ※ 서호성과장 진료 : 매주수요일 오후2시30분~오후4시30분 |
||||||||
| 전화번호 | 220-8830 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 남선우 서호성 |
| 오후 | 남선우 김승주 |
|
| 화 | 오전 | 김승주 |
| 오후 | 김승주 서호성 |
|
| 수 | 오전 | 김승주 서호성 |
| 오후 | 남선우 서호성 |
|
| 목 | 오전 | 남선우 서호성 |
| 오후 | 김승주 | |
| 금 | 오전 | 남선우 김승주 |
| 오후 | 서호성 | |
| 비고 | ||
|
※ 남선우원장 진료 : 매주월요일 오후2시30분~오후4시30분 ※ 김승주과장 진료 : 매주화요일 오후2시30분~오후4시30분 ※ 서호성과장 진료 : 매주수요일 오후2시30분~오후4시30분 |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8850 | 오전 | 이상훈 | 김원형 | 이상훈 | 김원형 | 이상훈 | 2주: 이상훈 3주: 김원형 4주: 이상훈 |
*토요일 진료시작은 10시 입니다. |
| 오후 | 김원형 | 수술 | 이상훈 | 이상훈 | 수술 |
| 전화번호 | 220-8850 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 이상훈 |
| 오후 | 김원형 | |
| 화 | 오전 | 김원형 |
| 오후 | 수술 | |
| 수 | 오전 | 이상훈 |
| 오후 | 이상훈 | |
| 목 | 오전 | 김원형 |
| 오후 | 이상훈 | |
| 금 | 오전 | 이상훈 |
| 오후 | 수술 | |
| 비고 | *토요일 진료시작은 10시 입니다. |
|
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8150 |
오전 | 이병선 | 김원형 | 이병선 | 이병선 | 2주: 이병선 | ||
| 오후 | 이병선 | 김원형 | 이병선 |
| 전화번호 | 220-8150 |
|
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 이병선 |
| 오후 | 이병선 | |
| 화 | 오전 | |
| 오후 | 김원형 | |
| 수 | 오전 | 김원형 |
| 오후 | ||
| 목 | 오전 | 이병선 |
| 오후 | 이병선 | |
| 금 | 오전 | 이병선 |
| 오후 | ||
| 비고 | ||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8976 220-8802 220-8573 220-8574 |
오전 | 백주열 범종욱 |
백주열 | 범종욱 | 백주열 | 범종욱 | 2주: 범종욱 3주: 백주열 4주: 범종욱 |
|
| 오후 | 백주열 | 범종욱 | 범종욱 | 백주열 | ||||
| 범종욱과장 휴진 : 6월3일(수)~6월5일(금) | ||||||||
| 전화번호 | 220-8976 220-8802 220-8573 220-8574 |
|
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 백주열 범종욱 |
| 오후 | 백주열 | |
| 화 | 오전 | 백주열 |
| 오후 | 범종욱 | |
| 수 | 오전 | 범종욱 |
| 오후 | 범종욱 | |
| 목 | 오전 | 백주열 |
| 오후 | ||
| 금 | 오전 | 범종욱 |
| 오후 | 백주열 | |
| 비고 | ||
| 범종욱과장 휴진 : 6월3일(수)~6월5일(금) | ||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 조남열 최유아 김민채 |
나운태 조남열 최유아 |
박용우 김민채 |
최유아 박용우 김민채 |
나운태 조남열 박용우 |
|||
| 오후 | 나운태 박용우 김민채 |
박용우 김민채 |
조남열 최유아 |
나운태 조남열 |
최유아 김민채 |
| 전화번호 | ||
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 조남열 최유아 김민채 |
| 오후 | 나운태 박용우 김민채 |
|
| 화 | 오전 | 나운태 조남열 최유아 |
| 오후 | 박용우 김민채 |
|
| 수 | 오전 | 박용우 김민채 |
| 오후 | 조남열 최유아 |
|
| 목 | 오전 | 최유아 박용우 김민채 |
| 오후 | 나운태 조남열 |
|
| 금 | 오전 | 나운태 조남열 박용우 |
| 오후 | 최유아 김민채 |
|
| 비고 | ||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 유지만 |
유지만 |
||||||
| 오후 | 유지만 |
유지만 |
| 전화번호 | ||
|---|---|---|
| 월 | 오전 | |
| 오후 | 유지만 |
|
| 화 | 오전 | 유지만 |
| 오후 | ||
| 수 | 오전 | |
| 오후 | 유지만 |
|
| 목 | 오전 | |
| 오후 | ||
| 금 | 오전 | 유지만 |
| 오후 | ||
| 비고 | ||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ||||||||
| 오후 |
| 전화번호 | ||
|---|---|---|
